Le chinois parlé à la maison
| Canada | Québec
(province) |
Québec | Montréal | ||||
| Population totale | 28 528 125 | 7 045 080 | 663 885 | 3 287 645 | |||
| Réponses uniques2 | 27 947 665 | Rg | 6 892 900 | Rg | 659 195 | Rg | 3 166 990 |
| 1- Anglais | 19 031 335 | 2 | 710 970 | 2 | 8 170 | 2 | 555 750 |
| 2- Français | 6 359 505 | 1 | 5 770 920 | 1 | 645 545 | 1 | 2 250 020 |
| --- Langues non officielles | 2 556 830 | -- | 411 010 | -- | 5 480 | -- | 361 210 |
| 3- Chinois | 586 805 | 5 | 33 760 | 4 | 560 | 6 | 32 450 |
| 4- Italien | 215 100 | 3 | 62 770 | 10 | 120 | 3 | 62 120 |
| 5- Pendjabi | 154 485 | 8 | 5 345 | -- | 0 | 13 | 5 310 |
| 6- Espagnol | 141 640 | 4 | 46 845 | 3 | 840 | 4 | 43 850 |
| 7- Portugais | 123 325 | 6 | 18 470 | 8 | 240 | 9 | 16 495 |
| 8- Polonais | 119 640 | 7 | 10 295 | 7 | 255 | 10 | 9 320 |
| 9- Allemand | 114 085 | 9 | 4 135 | 11 | 75 | 18 | 2 430 |
| 10-Vietnamien | 93 775 | 20 045 | 5 | 420 | 8 | 18 900 | |
| Néant ou zéro. | |||||||
| 1 Langue parlée à la maison : la langue parlée le plus souvent à la maison par le répondant au moment du recensement. | |||||||
| 2 Réponse unique : lorsque le répondant déclare une seule langue comme langue maternelle ou langue parlée à la maison. | |||||||
| 3 Réponse multiple : lorsque le répondant déclare plus dune langue comme langue maternelle ou langue parlée à la maison | |||||||
| Source : Statistique Canada, tableaux de la série Le Pays du Recensement de 1996 | |||||||
|
Le Recensement de 2001 a permis de confirmer la position
du chinois en tant que troisième langue maternelle en importance au
Canada. |